Tosot Clivia airco-split unit Inverter 3.5kw Wifi (White Design) R32 GWP 675
€650.00
NIEUW Model 2024
Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675.
Tosot 3.5Kw (12000btu)
Model CLIVIA-GWH12AUCW-I-R32
Zeer geschikt voor slaapkamer, caravans of woonkamers tot 50 m2 koelvermogen 3200watt (12000 btu) voor ruimte’s tot 120m3 vooraf gevuld.
| Energie eigenschappen | CLIVIA-GWH12AUCW-I-R32 | ||
| S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 8.5 / A+++ | |
| Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 144 | |
| S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,6 / A++ | |
| Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1120 | |
| Binnenunit eigenschappen | CLIVIA-GWH12AUCW-I-R32 | ||
| Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 3,51 / 3,81 | |
| Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 3,5 / 3,2 | |
| Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | |
| Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 | |
| Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max. 3 | dB(A) | 25/30/36/41 | |
| Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 60 | |
| Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m³/uur | 300/450/560/680 | |
| Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1,4 | |
| Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | |
| Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 837 x 293 x 200 | |
| Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 9,5 / 11.5 | |
| Buitenunit eigenschappen | CLIVIA-GWH12AUCW-I-R32 | ||
| Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15t/m 50) / (17 t/m 32) | |
| Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-25 t/m 30) / (0 t/m 30) | |
| Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen 3 hoogste stand | dB(A) | 52 | |
| Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 63 | |
| Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 1950 | |
| Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 802 x 555 x 350 | |
| Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 30,0 / 32.5 | |
| Electrische eigenschappen | |||
| Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 877 (40 – 1400) | |
| Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 952 (150 – 1800) | |
| Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan netspanning | aders/mm²/lengte | 3 / 1,0 / 5 meter | |
| Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm²/lengte | 4 / 0,75 / 5 meter | |
| Afzekerings waarde | A | 16 | |
| Koeltechnische eigenschappen | |||
| Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 3/8 | |
| Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 15 | |
| Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 | |
| Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | ||
| Nominale vulling koelmiddel / CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 800 / 540 | |
| Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | |
| Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 16 | |
De complete bestaat uit :
- Binnen- en buiten toestel
- Elektrokabel 3 aderig voor aansluiting binnenunit aan meetspanning meegeleverd (5 meter).
- Electrokabel 4 aderig voor tussen binnen en buitenunit meegeleverd (5 meter)
- Buitenunit reeds afgevuld met R32 koelmiddel
LET OP: EXCLUSIEF KOELLEIDING
Koelleidingdiameter:
- Perszijde : 1/4
- Zuigzijde : 3/8
Garantietermijn: 2 jaar op toestel en compressor indien vakkundig geïnstalleerd.
In overeenstemming met artikel 10 in de nieuwe F‐gassenverordening (EU) 517/2014 zoals van toepassing vanaf 1 januari 2015, stellen wij u hierbij op de hoogte van de verplichting om dit toestel in gebruik te laten nemen door een erkend installateur.
Uitverkocht



