Tosot
Toont alle 7 resultaten

Wifi-Smart-kit-module voor de Tosot
Wifi-Smart-Kit
Optionele Wifi-module voor het bedienen van de airco via internet

Tosot (byGree) airco-split unit Inverter 3.5kw 12000Btu (120m3) R32 GWP 675
NIEUW Model 2022
Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675.
Tosot 3.5Kw (12000btu) Model Bora-GWH12AAD Zeer geschikt voor slaapkamer, caravans of woonkamers tot 50 m2 koelvermogen 3200watt (12000 btu) voor ruimte's tot 120m3 vooraf gevuld.
De complete bestaat uit :
Energie eigenschappen | BORA-GWH12AAB | ||
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,1 / A++ | |
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 184 | |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ | |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1120 | |
Binnenunit eigenschappen | BORA-GWH12AAB-I-R32 | ||
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 3,2 / 3,4 | |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 3,2 / 3,2 | |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 | |
Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max. 3 | dB(A) | 28/35/37/42 | |
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 55 | |
Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m³/uur | 300/430/500/550 | |
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1,4 | |
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | |
Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 773 x 250 x 185 | |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 8,5 / 9,5 | |
Buitenunit eigenschappen | BORA-GWH12AAB-O-R32 | ||
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15t/m 43) / (17 t/m 32) | |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) | |
Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen 3 hoogste stand | dB(A) | 52 | |
Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 62 | |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 2200 | |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 842 x 596 x 320 | |
Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 31,0 / 34,0 | |
Electrische eigenschappen | |||
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 997 (100 – 1400) | |
Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 941 (120 – 1500) | |
Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan netspanning | aders/mm²/lengte | 3 / 1,0 / 5 meter | |
Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm²/lengte | 4 / 0,75 / 5 meter | |
Afzekerings waarde | A | 16 | |
Koeltechnische eigenschappen | |||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 3/8 | |
Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 20 | |
Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 | |
Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | ||
Nominale vulling koelmiddel / CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 650 / 439 | |
Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | |
Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 20 |
- Binnen- en buiten toestel
- Elektrokabel 3 aderig voor aansluiting binnenunit aan meetspanning meegeleverd (5 meter).
- Electrokabel 4 aderig voor tussen binnen en buitenunit meegeleverd (5 meter)
- Buitenunit reeds afgevuld met R32 koelmiddel
- Perszijde : 1/4
- Zuigzijde : 3/8

Tosot (by Gree) airco-split unit Inverter 5.0kw 18000Btu (165m3) R32 GWP 675.
NIEUW Model 2022
Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675.
Tosot 5.0Kw (18000btu) Model Bora-GWH18AAD Zeer geschikt voor slaapkamer, caravans of woonkamers tot 65 m2 koelvermogen 4600watt (18000 btu) voor ruimte's tot 165m3 vooraf gevuld.
De complete bestaat uit :
Energie eigenschappen | BORA-GWH18AAD | BORA-GWH24AAD | |
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ |
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 264 | 350 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1260 | 1645 |
Binnenunit eigenschappen | BORA-GWH18AAD-I-R32 | BORA-GWH24AAD-I-R32 | |
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 4,6 / 5,2 | 6,15 / 6,44 |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 4,6 / 3,6 | 6,15 / 4,7 |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | -7 |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 | 16-30 / 16-30 |
Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max.3 | dB(A) | 34/39/45/48 | 34/40/44/48 |
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 58 | 59 |
Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m³/uur | 520/610/720/850 | 520/610/720/850 |
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1,8 | 1,8 |
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | 16 |
Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 970 x 300 x 225 | 970 x 300 x 225 |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 13,5 / 16,5 | 13,5 / 16,5 |
Buitenunit eigenschappen | BORA-GWH18AAD-O-R32 | BORA-GWH24AAD-O-R32 | |
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 43) / (17 t/m 32) | (-15 t/m 43) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) |
Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen3 hoogste stand | dB(A) | 54 | 57 |
Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 63 | 67 |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 2200 | 3200 |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 842 x 596 x 320 | 955 x 700 x 396 |
Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 34,0 / 37,0 | 46,0 / 50,5 |
Electrische eigenschappen | |||
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1430 (150 – 1700) | 1760 (600 – 2500) |
Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1400 (160 – 1600) | 1858 (650 – 2600) |
Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan netspanning | aders/mm²/lengte | 3 / 1,0 / 5 meter | 3 / 1,5 / 5 meter |
Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm²/lengte | 4 / 0,75 / 5 meter | 4 / 0,75 / 5 meter |
Afzekerings waarde | A | 16 | 16 |
Koeltechnische eigenschappen | |||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 5/8 |
Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 20 | 3 / 25 |
Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 | 10 |
Type koudemiddel / GWP ( CO2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | R32 / 675 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 770 / 519 | 1300 / 878 |
Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | 5 |
Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 20 | 40 |
- Binnen- en buiten toestel
- Elektrokabel 3 aderig voor aansluiting binnenunit aan meetspanning meegeleverd (5 meter).
- Electrokabel 4 aderig voor tussen binnen en buitenunit meegeleverd (5 meter)
- Buitenunit reeds afgevuld met R32 koelmiddel
- Perszijde : 1/4
- Zuigzijde : 3/8

Tosot (by Gree) airco-split unit Inverter 6.1kw 24000Btu (210m3) R32 GWP 675
NIEUW Model 2022
Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675.
Tosot 6.1Kw (24000btu) Model Bora-GWH24AAD
De complete bestaat uit :
Energie eigenschappen | BORA-GWH24AAD | ||
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,1 / A++ | |
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 350 | |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ | |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1645 | |
Binnenunit eigenschappen | BORA-GWH24AAD-I-R32 | ||
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 6,15 / 6,44 | |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 6,15 / 4,7 | |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 | |
Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max.3 | dB(A) | 34/40/44/48 | |
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 58 | 59 |
Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m³/uur | 520/610/720/850 | |
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1,8 | |
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | |
Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 970 x 300 x 225 | |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 13,5 / 16,5 | |
Buitenunit eigenschappen | BORA-GWH24AAD-O-R32 | ||
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 43) / (17 t/m 32) | |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) | |
Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen3 hoogste stand | dB(A) | 57 | |
Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 67 | |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 3200 | |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 955 x 700 x 396 | |
Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 46,0 / 50,5 | |
Electrische eigenschappen | |||
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1760 (600 – 2500) | |
Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1858 (650 – 2600) | |
Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan netspanning | aders/mm²/lengte | 3 / 1,5 / 5 meter | |
Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm²/lengte | 4 / 0,75 / 5 meter | |
Afzekerings waarde | A | 16 | |
Koeltechnische eigenschappen | |||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 5/8 | |
Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 25 | |
Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 | |
Type koudemiddel / GWP ( CO2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | ||
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 1300 / 878 | |
Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | |
Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 40 |
- Binnen- en buiten toestel
- Elektrokabel 3 aderig voor aansluiting binnenunit aan meetspanning meegeleverd (5 meter).
- Electrokabel 4 aderig voor tussen binnen en buitenunit meegeleverd (5 meter)
- Buitenunit reeds afgevuld met R32 koelmiddel
- Perszijde : 1/4
- Zuigzijde : 1/2

Tosot (by Gree) Duo-split unit Inverter 0909 R32 GWP 675.
Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675. Voordeelset bestaande uit: 1 st. Tosot (by Gree) Multi buitenunit R32 Type MTS2R-18HDI 2 st. Tosot (by Gree) binnenunit 2,5kW Type BORA GWH09AAB-K6DNA/I 2st. Infrarode afstandsbediening Uitvoeringkenmerken:
Bovenstaande gegevens gelden bij de volgende parameters: 3 Bij binnenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter boven het apparaat. Bij buitenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter onder het apparaat. Gemeten in het vrije veld. Tolerantie +/- 3dB(A).
4 Indien de buitenunit hoger gemonteerd wordt dan de binnenunit moet om de 5 meter een oliebocht worden gemonteerd.
Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Zie voor de laatste gegevens altijd vooraf de bijgeleverde handboeken van de fabrikant Garantietermijn: 2 jaar op toestel en compressor indien vakkundig geïnstalleerd. In overeenstemming met artikel 10 in de nieuwe F‐gassenverordening (EU) 517/2014 zoals van toepassing vanaf 1 januari 2015, stellen wij u hierbij op de hoogte van de verplichting om dit toestel in gebruik te laten nemen door een erkend installateur.
- Energie zuinige splitunit met hoogwaardige 3D invertertechniek
- Koelen en verwarmen
- Ventileren en ontvochtigen
- Infrarode afstandsbediening meegeleverd
- Standby vermogen ca. 5 Watt
- Doorschijnend en uitschakelbaar LED display
- Low noise slaapstand instelbaar
- Turbostand om te koelen
- Plasmafilter
- Koelmiddel lek detectie
- Automatische en intelligente ontdooifunctie
- Timerfunctie voor aan/uitschakelen
- Automatische restart functie na stroomuitval
- Hot start functie bij verwarmen
- Zelfdiagnose en foutuitlezing
- Makkelijk uitneembaar en te reinigen luchtfilter
- Meegeleverde verbindingskabel tussen de binnen en de buitenunit
Technische specificaties TOSOT Inverter Multi systeem buitentoestel | ||
Energie eigenschappen MTS2-18HDI | ||
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,1 / A++ |
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 298 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1330 |
Buitenunit eigenschappen MTS2-18HDI | ||
Fabrikant code | MTS2R-18HDI | |
Maximaal aansluitbare binnenunits | stuks | 2 |
Koelcapaciteit1 minimaal / maximaal (Pdesign koelen) | W | 2140/5800 (5200) |
Verwarmingscapaciteit 2 minimaal / maximaal (Pdesign verwarmen) | W | 2579/5920 (3800) |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 |
Tol = Maximale buitentemperatuur waarbij nog verwarmen mogelijk is | °C | -15 |
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 43) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) |
Geluidsdruk van buitenunit in hoogste stand | dB(A) | 55 |
Geluidsvermogen buiten van buitenunit in hoogste stand. | dB(A) | 65 |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 2600 |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 838 x 596 x 354 |
Netto/Bruto gewicht buitenunit | Kg | 43 / 46 |
Electrische eigenschappen MTS2-14HDI | ||
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen nominaal / maximaal | Watt | 1200 / 1400 |
Stroomsterkt koelen nominaal | A | 5,3 |
Opgenomen vermogen verwarmen nominaal / maximaal | Watt | 1180 / 1780 |
Stroomsterkt verwarmen nominaal | A | 5,3 |
Voedingskabel aansluiten aan buitenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 3/2,5 |
Bekabeling tussen buitenunit en iedere binnenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 4/1,5 |
Afzekerings waarde | A | 16 |
Koeltechnische eigenschappen MTS2-14HDI | ||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) | Ø inch | 2 x 1/4 |
Koelleiding diameter zuigzijde (gaszijde) | Ø inch | 2 x 3/8 |
Koelleiding lengte maximaal totaal alle toestellen | meter | 20 |
Koelleiding lengte maximaal per aangesloten binnentoestel | meter | 10 |
Maximaal hoogteverschil4 binnenunit – buitenunit (hoger geplaatst) | meter | 5 |
Maximaal hoogteverschil binnenunit – buitenunit (lager geplaatst) | meter | 5 |
Maximaal hoogteverschil binnen – binnenunit | meter | 5 |
Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 1050 / 709 |
Navulling voor totale leidinglengte meer als nominale vulling | gram | 20 x (totale leidinglengte in m. -10) |
PED classificatie | art. 3 lid 3 |

Tosot (by Gree) Duo-split unit Inverter 0912 R32 GWP 675.
Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675. Voordeelset bestaande uit: 1 st. Tosot (by Gree) Multi buitenunit R32 Type MTS2R-18HDI 1 st. Tosot (by Gree) binnenunit 2,5kW Type BORA GWH09AAB-K6DNA/I 1 st. Tosot (by Gree) binnenunit 3,5kW Type BORA GWH12AAB-K6DNA/I 2st. Infrarode afstandsbediening Uitvoeringkenmerken:
Bovenstaande gegevens gelden bij de volgende parameters: 3 Bij binnenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter boven het apparaat. Bij buitenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter onder het apparaat. Gemeten in het vrije veld. Tolerantie +/- 3dB(A).
4 Indien de buitenunit hoger gemonteerd wordt dan de binnenunit moet om de 5 meter een oliebocht worden gemonteerd.
Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Zie voor de laatste gegevens altijd vooraf de bijgeleverde handboeken van de fabrikant Garantietermijn: 2 jaar op toestel en compressor indien vakkundig geïnstalleerd. In overeenstemming met artikel 10 in de nieuwe F‐gassenverordening (EU) 517/2014 zoals van toepassing vanaf 1 januari 2015, stellen wij u hierbij op de hoogte van de verplichting om dit toestel in gebruik te laten nemen door een erkend installateur.
- Energie zuinige splitunit met hoogwaardige 3D invertertechniek
- Koelen en verwarmen
- Ventileren en ontvochtigen
- Infrarode afstandsbediening meegeleverd
- Standby vermogen ca. 5 Watt
- Doorschijnend en uitschakelbaar LED display
- Low noise slaapstand instelbaar
- Turbostand om te koelen
- Plasmafilter
- Koelmiddel lek detectie
- Automatische en intelligente ontdooifunctie
- Timerfunctie voor aan/uitschakelen
- Automatische restart functie na stroomuitval
- Hot start functie bij verwarmen
- Zelfdiagnose en foutuitlezing
- Makkelijk uitneembaar en te reinigen luchtfilter
- Meegeleverde verbindingskabel tussen de binnen en de buitenunit
Technische specificaties TOSOT Inverter Multi systeem buitentoestel | ||
Energie eigenschappen MTS2-18HDI | ||
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,1 / A++ |
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 298 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1330 |
Buitenunit eigenschappen MTS2-18HDI | ||
Fabrikant code | MTS2R-18HDI | |
Maximaal aansluitbare binnenunits | stuks | 2 |
Koelcapaciteit1 minimaal / maximaal (Pdesign koelen) | W | 2140/5800 (5200) |
Verwarmingscapaciteit 2 minimaal / maximaal (Pdesign verwarmen) | W | 2579/5920 (3800) |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 |
Tol = Maximale buitentemperatuur waarbij nog verwarmen mogelijk is | °C | -15 |
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 43) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) |
Geluidsdruk van buitenunit in hoogste stand | dB(A) | 55 |
Geluidsvermogen buiten van buitenunit in hoogste stand. | dB(A) | 65 |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 2600 |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 838 x 596 x 354 |
Netto/Bruto gewicht buitenunit | Kg | 43 / 46 |
Electrische eigenschappen MTS2-14HDI | ||
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen nominaal / maximaal | Watt | 1200 / 1400 |
Stroomsterkt koelen nominaal | A | 5,3 |
Opgenomen vermogen verwarmen nominaal / maximaal | Watt | 1180 / 1780 |
Stroomsterkt verwarmen nominaal | A | 5,3 |
Voedingskabel aansluiten aan buitenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 3/2,5 |
Bekabeling tussen buitenunit en iedere binnenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 4/1,5 |
Afzekerings waarde | A | 16 |
Koeltechnische eigenschappen MTS2-14HDI | ||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) | Ø inch | 2 x 1/4 |
Koelleiding diameter zuigzijde (gaszijde) | Ø inch | 2 x 3/8 |
Koelleiding lengte maximaal totaal alle toestellen | meter | 20 |
Koelleiding lengte maximaal per aangesloten binnentoestel | meter | 10 |
Maximaal hoogteverschil4 binnenunit – buitenunit (hoger geplaatst) | meter | 5 |
Maximaal hoogteverschil binnenunit – buitenunit (lager geplaatst) | meter | 5 |
Maximaal hoogteverschil binnen – binnenunit | meter | 5 |
Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 1050 / 709 |
Navulling voor totale leidinglengte meer als nominale vulling | gram | 20 x (totale leidinglengte in m. -10) |
PED classificatie | art. 3 lid 3 |

Tosot (by Gree) Duo-split unit Inverter 1212 R32 GWP 675
Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675. Voordeelset bestaande uit: 1 st. Tosot (by Gree) Multi buitenunit R32 Type MTS2R-18HDI 2 st. Tosot (by Gree) binnenunit 3,5kW Type BORA GWH12AAB-K6DNA/I 2st. Infrarode afstandsbediening Uitvoeringkenmerken:
Bovenstaande gegevens gelden bij de volgende parameters: 3 Bij binnenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter boven het apparaat. Bij buitenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter onder het apparaat. Gemeten in het vrije veld. Tolerantie +/- 3dB(A).
4 Indien de buitenunit hoger gemonteerd wordt dan de binnenunit moet om de 5 meter een oliebocht worden gemonteerd.
Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Zie voor de laatste gegevens altijd vooraf de bijgeleverde handboeken van de fabrikant Garantietermijn: 2 jaar op toestel en compressor indien vakkundig geïnstalleerd. In overeenstemming met artikel 10 in de nieuwe F‐gassenverordening (EU) 517/2014 zoals van toepassing vanaf 1 januari 2015, stellen wij u hierbij op de hoogte van de verplichting om dit toestel in gebruik te laten nemen door een erkend installateur.
- Energie zuinige splitunit met hoogwaardige 3D invertertechniek
- Koelen en verwarmen
- Ventileren en ontvochtigen
- Infrarode afstandsbediening meegeleverd
- Standby vermogen ca. 5 Watt
- Doorschijnend en uitschakelbaar LED display
- Low noise slaapstand instelbaar
- Turbostand om te koelen
- Plasmafilter
- Koelmiddel lek detectie
- Automatische en intelligente ontdooifunctie
- Timerfunctie voor aan/uitschakelen
- Automatische restart functie na stroomuitval
- Hot start functie bij verwarmen
- Zelfdiagnose en foutuitlezing
- Makkelijk uitneembaar en te reinigen luchtfilter
- Meegeleverde verbindingskabel tussen de binnen en de buitenunit
Technische specificaties TOSOT Inverter Multi systeem buitentoestel | ||
Energie eigenschappen MTS2-18HDI | ||
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,1 / A++ |
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 298 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1330 |
Buitenunit eigenschappen MTS2-18HDI | ||
Fabrikant code | MTS2R-18HDI | |
Maximaal aansluitbare binnenunits | stuks | 2 |
Koelcapaciteit1 minimaal / maximaal (Pdesign koelen) | W | 2140/5800 (5200) |
Verwarmingscapaciteit 2 minimaal / maximaal (Pdesign verwarmen) | W | 2579/5920 (3800) |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 |
Tol = Maximale buitentemperatuur waarbij nog verwarmen mogelijk is | °C | -15 |
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 43) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) |
Geluidsdruk van buitenunit in hoogste stand | dB(A) | 55 |
Geluidsvermogen buiten van buitenunit in hoogste stand. | dB(A) | 65 |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 2600 |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 838 x 596 x 354 |
Netto/Bruto gewicht buitenunit | Kg | 43 / 46 |
Electrische eigenschappen MTS2-14HDI | ||
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen nominaal / maximaal | Watt | 1200 / 1400 |
Stroomsterkt koelen nominaal | A | 5,3 |
Opgenomen vermogen verwarmen nominaal / maximaal | Watt | 1180 / 1780 |
Stroomsterkt verwarmen nominaal | A | 5,3 |
Voedingskabel aansluiten aan buitenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 3/2,5 |
Bekabeling tussen buitenunit en iedere binnenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 4/1,5 |
Afzekerings waarde | A | 16 |
Koeltechnische eigenschappen MTS2-14HDI | ||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) | Ø inch | 2 x 1/4 |
Koelleiding diameter zuigzijde (gaszijde) | Ø inch | 2 x 3/8 |
Koelleiding lengte maximaal totaal alle toestellen | meter | 20 |
Koelleiding lengte maximaal per aangesloten binnentoestel | meter | 10 |
Maximaal hoogteverschil4 binnenunit – buitenunit (hoger geplaatst) | meter | 5 |
Maximaal hoogteverschil binnenunit – buitenunit (lager geplaatst) | meter | 5 |
Maximaal hoogteverschil binnen – binnenunit | meter | 5 |
Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 1050 / 709 |
Navulling voor totale leidinglengte meer als nominale vulling | gram | 20 x (totale leidinglengte in m. -10) |
PED classificatie | art. 3 lid 3 |