Grote artikelen
Resultaat 13–24 van de 77 resultaten wordt getoondGesorteerd op prijs: laag naar hoog
Tosot Clivia airco-split unit Inverter 3.5kw Wifi (Black Design) R32 GWP 675
NIEUW Model 2024
Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675.
Tosot 3.5Kw (12000btu) Model CLIVIA-GWH12AUCB-I-R32 Zeer geschikt voor slaapkamer, caravans of woonkamers tot 50 m2 koelvermogen 3200watt (12000 btu) voor ruimte's tot 120m3 vooraf gevuld.
De complete bestaat uit :
| Energie eigenschappen | CLIVIA-GWH12AUCB-I-R32 | ||
| S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 7.2 / A++ | |
| Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 170 | |
| S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,1 / A+ | |
| Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1093 | |
| Binnenunit eigenschappen | CLIVIA-GWH12AUCB-I-R32 | ||
| Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 3,51 / 3,81 | |
| Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 3,5 / 3,2 | |
| Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | |
| Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 | |
| Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max. 3 | dB(A) | 25/30/36/41 | |
| Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 60 | |
| Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m³/uur | 390/450/560/680 | |
| Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1,4 | |
| Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | |
| Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 837 x 293 x 200 | |
| Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 9,5 / 11.5 | |
| Buitenunit eigenschappen | CLIVIA-GWH12AUCB-I-R32 | ||
| Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15t/m 50) / (17 t/m 32) | |
| Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-25 t/m 30) / (0 t/m 30) | |
| Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen 3 hoogste stand | dB(A) | 52 | |
| Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 63 | |
| Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 1950 | |
| Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 732 x 555 x 330 | |
| Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 25.5 / 28 | |
| Electrische eigenschappen | |||
| Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 989 (220 – 1400) | |
| Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 977 (220 – 1650) | |
| Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan netspanning | aders/mm²/lengte | 3 / 1,0 / 5 meter | |
| Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm²/lengte | 4 / 0,75 / 5 meter | |
| Afzekerings waarde | A | 16 | |
| Koeltechnische eigenschappen | |||
| Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 3/8 | |
| Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 15 | |
| Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 | |
| Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | ||
| Nominale vulling koelmiddel / CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 570 / 385 | |
| Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | |
| Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 16 | |
- Binnen- en buiten toestel
- Elektrokabel 3 aderig voor aansluiting binnenunit aan meetspanning meegeleverd (5 meter).
- Electrokabel 4 aderig voor tussen binnen en buitenunit meegeleverd (5 meter)
- Buitenunit reeds afgevuld met R32 koelmiddel
- Perszijde : 1/4
- Zuigzijde : 3/8
Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF 2.5kw (9000Btu) (85M3) Inverter R32 GWP 675
Airco Split unit (Nieuw)
Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675.
Merk: Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF+MUZ-HR25VF Voordelen:
- Economy functie voor nog efficiëntere werking
- Allergen clear filter tegen pollen, huisstofmijt enz.
- Sunfilter met een luchtverfrissende werking
- Zeer energiezuinig in gebruik, S.C.O.P. waarden tot 3.71
- Fluisterstille werking vanaf 21 dB(A)
- Auto-restart na spanningsuitval
- Zeer uitgebreide infrarood bediening met vele eenvoudig in te stellen functies, economy functie, weekprogramma en 24-uur timer
LG PZ09NYS (pc09st) Inverter 2.5kw 9000Btu airco-split unit(85m3) Wifi (R32) GWP 675.
NIEUW (zonder koelleiding) Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675. Merk: LG Type: PZ09NYS (voormalig PC09ST) Voordelen:
- Standaard Wifi
- meer koelrendement door de R32 koelvloeistof, GWP 675
- energieklasse a++ koele a+ verwarmen
- binnenunit wit
- moderne digitale afstandbediening Zeer geschikt voor slaapkamer, caravans of woonkamers tot 35 m2 koelvermogen 2.5kw (9000 btu) voor ruimte's tot 85m3 vooraf gevuld. Luchtverplaatsing 750m3-h
Voorgevuld met koelmiddel R32 fckw- vrij (voorgevuld)
Stroomvoorziening 220-240 v,50 hz
Energieverbruik 656w/uur bij koelen 800w/uur bij verwarmen.
Tuv en ce gekeurd compressor: 1 P Twin Rotary
Digitale afstandbediening met lcd scherm incl batterijen
Zeer stil binnenunit 22/35/41db slaapfunctie 19db buitenunit 49db
Gewicht buitenunit 28kilo,binnenunit 8.5kg
Binnenunitmaat 837 bij 308 bij 189 mm
Buitenunitmaat 717 bij 483 bij 230 mm. Uitvoeringskenmerken : Hoog efficiënte inverter compressor koelen en verwarmen ventileren en ontvochtigen
Hot start functie bij verwarmen
Zelfdiagnose luchtfilters
Stille slaapstand met led off functie
Timerfunctie
Automatische ontdooifunctie
Luxe infrarode afstandsbediening De complete set bestaat uit : Binnen- en buiten toestel
Luxe infrarode afstandsbediening
Buitenunit reeds afgevuld met R32 koelmiddel Garantietermijn: 2 jaar op toestel en compressor indien vakkundig geïnstalleerd. In overeenstemming met artikel 10 in de nieuwe F‐gassenverordening (EU) 517/2014 zoals van toepassing vanaf 1 januari 2015, stellen wij u hierbij op de hoogte van de verplichting om dit toestel in gebruik te laten nemen door een erkend installateur.
Koelleidingdiameter LG-9000 : perszijde : 1/4 zuigzijde : 3/8
Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF 3.5kw (12000Btu) (120M3) Inverter R32 GWP 675
Airco Split unit (Nieuw)
Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675.
Merk: Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF+MUZ-HR35VF Voordelen:
- Economy functie voor nog efficiëntere werking
- Allergen clear filter tegen pollen, huisstofmijt enz.
- Sunfilter met een luchtverfrissende werking
- Zeer energiezuinig in gebruik, S.C.O.P. waarden tot 4.3
- Fluisterstille werking vanaf 21 dB(A)
- Auto-restart na spanningsuitval
- Zeer uitgebreide infrarood bediening met vele eenvoudig in te stellen functies,verticale swing, economy functie, weekprogramma en 24-uur timer
Tosot Clivia airco-split unit Inverter 5.3kw Wifi (White Design) R32 GWP 675
NIEUW Model 2024
Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675.
Tosot 5.3Kw (18000btu) Model CLIVIA-GWH18AUDW-I-R32 Zeer geschikt voor slaapkamer, caravans of woonkamers tot 65 m2 koelvermogen 5300watt (18000 btu) voor ruimte's tot 165m3 vooraf gevuld.
De complete bestaat uit :
| Energie eigenschappen | CLIVIA-GWH18AUDW-I-R32 | ||
| S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 8.0 / A+++ | |
| Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 232 | |
| S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,6 / A++ | |
| Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1248 | |
| Binnenunit eigenschappen | CLIVIA-GWH18AUDW-I-R32 | ||
| Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 5.3 / 5.6 | |
| Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 5.3 / 4,2 | |
| Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | |
| Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 | |
| Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max. 3 | dB(A) | 26/34/40/45 | |
| Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 60 | |
| Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m³/uur | 450/580/760/1000 | |
| Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1,9 | |
| Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | |
| Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 993 x 311 x 222 | |
| Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 12.5 / 15 | |
| Buitenunit eigenschappen | CLIVIA-GWH18AUDW-I-R32 | ||
| Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15t/m 50) / (17 t/m 32) | |
| Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-25 t/m 30) / (0 t/m 30) | |
| Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen 3 hoogste stand | dB(A) | 56 | |
| Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 65 | |
| Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 2200 | |
| Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 873 x 555 x 376 | |
| Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 37 / 40 | |
| Electrische eigenschappen | |||
| Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1472 (80 – 2300) | |
| Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1365 (180 – 2300) | |
| Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan netspanning | aders/mm²/lengte | 3 / 1,5 / 5 meter | |
| Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm²/lengte | 4 / 0,75 / 5 meter | |
| Afzekerings waarde | A | 16 | |
| Koeltechnische eigenschappen | |||
| Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 1/2 | |
| Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 25 | |
| Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 | |
| Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | ||
| Nominale vulling koelmiddel / CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 950 / 641 | |
| Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | |
| Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 16 | |
- Binnen- en buiten toestel
- Elektrokabel 3 aderig voor aansluiting binnenunit aan meetspanning meegeleverd (5 meter).
- Electrokabel 4 aderig voor tussen binnen en buitenunit meegeleverd (5 meter)
- Buitenunit reeds afgevuld met R32 koelmiddel
- Perszijde : 1/4
- Zuigzijde : 1/2
LG PZ12NYS (pc12st) Inverter 3.5kw 12000Btu airco-split unit(120m3) Wifi (R32) GWP 675.
NIEUW (zonder koelleiding) Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675. Merk: LG Type: PZ12NYS (voormalig PC12ST) Voordelen:
- Standaard Wifi
- meer koelrendement door de R32 koelvloeistof, GWP 675
- energieklasse a++ koele a+ verwarmen
- binnenunit wit
- moderne digitale afstandbediening Zeer geschikt voor slaapkamer, caravans of woonkamers tot 50 m2 koelvermogen 3.5kw (12000 btu) voor ruimte's tot 120m3 vooraf gevuld. Luchtverplaatsing 600m3-h
Voorgevuld met koelmiddel R32 fckw- vrij (voorgevuld)
Stroomvoorziening 220-240 v,50 hz
Energieverbruik 1080w/uur bij koelen 1050w/uur bij verwarmen.
Tuv en ce gekeurd compressor: 1 P Rotary
Digitale afstandbediening met lcd scherm incl batterijen
Zeer stil binnenunit 22/35/41db slaapfunctie 19db buitenunit 49db
Gewicht buitenunit 28kilo,binnenunit 8.5kg
Binnenunitmaat 837 bij 308 bij 189 mm
Buitenunitmaat 717 bij 483 bij 230 mm. Uitvoeringskenmerken : Hoog efficiënte inverter compressor koelen en verwarmen ventileren en ontvochtigen
Hot start functie bij verwarmen
Zelfdiagnose luchtfilters
Stille slaapstand met led off functie
Timerfunctie
Automatische ontdooifunctie
Luxe infrarode afstandsbediening De complete set bestaat uit : Binnen- en buiten toestel
Luxe infrarode afstandsbediening
Buitenunit reeds afgevuld met R32 koelmiddel Garantietermijn: 5 jaar op toestel en compressor indien vakkundig geïnstalleerd. In overeenstemming met artikel 10 in de nieuwe F‐gassenverordening (EU) 517/2014 zoals van toepassing vanaf 1 januari 2015, stellen wij u hierbij op de hoogte van de verplichting om dit toestel in gebruik te laten nemen door een erkend installateur.
Koelleidingdiameter LG-12000 : perszijde : 1/4 zuigzijde : 3/8
Maxicool Aurora/Infini inverter AMD-AUR-18HDI 5.0kw 18000Btu (165m3) R32 Wifi
Geïsoleerde koperen koelleidingset bij te bestellen in 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10meter Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675. voordelen: - meer koelrendement door de R32 koelvloeistof, GWP 675
- energieklasse a
- binnenunit design
- moderne digitale afstandbediening Zeer geschikt voor slaapkamer, caravans of woonkamers tot 70 m2 Luchtverplaatsing 810m3-h
Voorgevult met koelmiddel R32 fckw- vrij (voorgevuld)
Stroomvoorziening 220-240 v,50 hz
Energieverbruik 277Kw/350uur bij koelen 1400Kw/1400uur bij verwarmen.
Tuv en ce gekeurd compressor: Toshiba
Digitale afstandbediening met lcd scherm incl batterijen
Zeer stil binnenunit 24/33/41/45db slaapfunctie 24db buitenunit 57db
Gewicht buitenunit 37kilo,binnenunit 10.8kg
Binnenunitmaat 964 bij 325 bij 222 mm
Buitenunitmaat 800 bij 554 bij 333 mm. Uitvoeringskenmerken : Hoog efficiënte inverter compressor
koelen en verwarmen ventileren en ontvochtigen
Hot start functie bij verwarmen
Zelfdiagnose luchtfilters
Stille slaapstand met led off functie
Timerfunctie
Automatische ontdooifunctie
Luxe infrarode afstandsbediening De complete set bestaat uit : Binnen- en buiten toestel
Luxe infrarode afstandsbediening
Electro kabel 4 aderig tussen binnen en buitenunit (4,5 meter)
Buitenunit reeds afgevuld met R32 koelmiddel Garantietermijn: 3 jaar op toestel en compressor indien vakkundig geïnstalleerd. In overeenstemming met artikel 10 in de nieuwe F‐gassenverordening (EU) 517/2014 zoals van toepassing vanaf 1 januari 2015, stellen wij u hierbij op de hoogte van de verplichting om dit toestel in gebruik te laten nemen door een erkend installateur.
Koelleidingdiameter Maxicool LMD18-18000 : perszijde : 1/4 zuigzijde : 1/2
Tosot Clivia airco-split unit Inverter 5.3kw Wifi (Black Design) R32 GWP 675
NIEUW Model 2024
Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675.
Tosot 5.3Kw (18000btu) Model CLIVIA-GWH18AUCB-I-R32 Zeer geschikt voor slaapkamer, caravans of woonkamers tot 60 m2 koelvermogen 5300watt (18000 btu) voor ruimte's tot 165m3 vooraf gevuld.
De complete bestaat uit :
| Energie eigenschappen | CLIVIA-GWH18AUCB-I-R32 | ||
| S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 7.3 / A++ | |
| Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 254 | |
| S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,2 / A+ | |
| Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1380 | |
| Binnenunit eigenschappen | CLIVIA-GWH18AUCB-I-R32 | ||
| Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 5.3 / 5.35 | |
| Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 5.3 / 4.2 | |
| Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | |
| Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 | |
| Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max. 3 | dB(A) | 26/34/40/45 | |
| Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 60 | |
| Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m³/uur | 450/580/760/1000 | |
| Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1,9 | |
| Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | |
| Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 933 x 311 x 222 | |
| Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 12,5 / 15 | |
| Buitenunit eigenschappen | CLIVIA-GWH18AUCB-I-R32 | ||
| Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15t/m 50) / (17 t/m 32) | |
| Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-25 t/m 30) / (0 t/m 30) | |
| Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen 3 hoogste stand | dB(A) | 56 | |
| Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 65 | |
| Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 2200 | |
| Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 802 x 555 x 350 | |
| Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 31.5 / 34 | |
| Electrische eigenschappen | |||
| Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1582 (220 – 1400) | |
| Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1393 (220 – 1650) | |
| Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan netspanning | aders/mm²/lengte | 3 / 1,5 / 5 meter | |
| Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm²/lengte | 4 / 0,75 / 5 meter | |
| Afzekerings waarde | A | 16 | |
| Koeltechnische eigenschappen | |||
| Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 1/2 | |
| Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 25 | |
| Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 | |
| Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | ||
| Nominale vulling koelmiddel / CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 850 / 574 | |
| Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | |
| Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 16 | |
- Binnen- en buiten toestel
- Elektrokabel 3 aderig voor aansluiting binnenunit aan meetspanning meegeleverd (5 meter).
- Electrokabel 4 aderig voor tussen binnen en buitenunit meegeleverd (5 meter)
- Buitenunit reeds afgevuld met R32 koelmiddel
- Perszijde : 1/4
- Zuigzijde : 1/2
Daikin airco wandmodel – Sensira FTXF25E – RXF25E 2,5 Kw – R32 (wifi)
Daikin SENSIRA FTXF35D – RXF35D
› Stijlvol wandmodel voor een laag energieverbruik en aangenaam comfort, dat past in elk interieur.
› Seizoensrendement met energielabel A++ bij koelen en A+ bij verwarmen.
› Fluisterstille werking: het geluidsdrukniveau van het systeem bedraagt slechts 20 dB(A)!
› Het ontvochtigingsprogramma vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in de
kamertemperatuur.
› Onecta app (via optionele WLAN-adapter): bedien uw binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een app vanaf uw smartphone
of tablet en beheer uw energieverbruik.
› Spraakbediening mogelijk via Amazon Alexa of Google Assistant voor het instellen van de belangrijkste functies zoals temperatuursetpoint, bedrijfsmodus,
ventilatorsnelheid, etc.
› Kies voor een R-32 product om uw milieuimpact met 68% te reduceren in vergelijking met R-410A systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te verlagen, dankzij het hoge
energierendement.
› Vernieuwd en efficiënter Sensira wandmodel FTXF-E
› Een stijlvol, matwit wandmodel, dat past in elk interieur, met een laag energieverbruik en een aangenaam comfort. De vernieuwde FTXF-E is nu nóg efficiënter dan zijn voorganger (FTXF-D).
› Bluevolution R-32 wandmodel
› Europees ontwerp
› Verbeterde efficiëntie voor bouwgrootte 25+35 (SEER 4,20 t.o.v. 4,11 van FTXF-D in 2022)
› Werkingsbereik bij koelen: -10°C~48°C
› Werkingsbereik bij verwarmen: -15°C~18°C
Set FTXF + RXF | 25D + 25D | 35E + 35E | 50E + 50E | 60E + 60E | |||
| Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/2,8 | 1,3/3,3/3,8 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,0/7,0 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,8/3,70 | 1,3/3,5/4,4 | 1,7/6,0/7,7 | 1,7/6,4/8,0 | ||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 1,52 | 1,9 | 3,26 | 3,47 | ||
| Opgenomen vermogen | Koelen Min./Nom./Max. | kW | 0,31/0,772/1,05 | 0,31/1,00/1,40 | -/1,50/- | -/1,85/- | |
| Verwarmen Min./Nom./Max. | kW | 0,25/0,75/1,11 | 0,25/0,94/1,50 | -/1,62/- | -/1,63/- | ||
| Seizoensrendement (volgens EN14825) | Koelen | Energielabel | A++ | ||||
| Pdesign | kW | 2,5 | 3,5 | 5 | 6 | ||
| SEER | 6,5 | 6,5 | 6,21 | 6,15 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 135 | 188 | 282 | 342 | ||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | A+ | |||||
| Pdesign | kW | 2,4 | 2,6 | 4,6 | 4,8 | ||
| SCOP | 4,20* | ||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 801 | 885 | 1585 | 1653 | ||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | 16 | 20 | 20 | ||
Binnendeel | FTXF | 25D | 35E | 50E | 60E | ||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 286x770x225 | 295x990x263 | ||
| Gewicht | Unit | kg | 8 | 8,5 | 13,5 | ||
| Kleur | Unit | Mat wit | |||||
| Ventilator – Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/u | 258/372/480/600 | 264/384/480/708 | 630/714/864/1008 | 642/732/888/1038 |
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/u | 318/390/516/582 | 318/390/516/714 | 642/732/888/1038 | 678/768/948/1074 | |
| Geluidsvermogen-niveau | Koelen | dB(A) | 54 | 59 | 60 | ||
| Verwarmen | dB(A) | 56 | 56 | 61 | 62 | ||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 20/26/40 | 20/27/43 | 31/34/43 | 33/36/45 |
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 21/28/40 | 21/29/40 | 30/33/42 | 32/35/44 | |
Buitendeel | RXF | 25D | 35E | 50E | 60E | ||
| Afmetingen | Unit HxBxD | mm | 556x740x343 | 734x870x373 | |||
| Gewicht | Unit | kg | 24 | 24 | 46 | 50 | |
| Geluidsvermogen-niveau | Koelen | dB(A) | 60 | 61 | 61 | 63 | |
| Verwarmen | dB(A) | 60 | 62 | 61 | 63 | ||
| Geluidsdrukniveau | Koelen Hoog/Laag | dB(A) | -/46 | -/48 | 47/- | 49/- | |
| Verwarmen Hoog/Laag | dB(A) | -/47 | -/48 | 49/- | |||
| Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -10~48 | ||||
| Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -15~18 | |||||
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R32/0,42/0,28/675 | R32/0,55/0,37/675 | R32/0,90/0,61/675 | R32/1,15/0,78/675 | ||
| Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4“ | ||||
| Gas | inch | 3/8“ | 1/2“ | ||||
| Leidinglengte | Max. | m | 20 | 30 | |||
| Voorgevuld tot | m | 10 | |||||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | |||||
| Hoogteverschil Max. | m | 12 | 20 | ||||
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz / V | 1~/50/220-240 | ||||
Tosot CONSOLE by GREE Inverter airco R32 3,5 kW set Vloermodel
| Merk | Tosot |
| Categorie | Tosot by Gree single-split airco sets |
| GTIN | 8719544285867 |
| Artikelnummer fabrikant | WTS-12R-SET |
| Artikelnummer | 81002042 |
Specificaties
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Model (binnenunit) | Wand (laag) |
| Condensingunit watergekoeld | Nee |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 0.755 kg |
| Global warming potential (GWP) | 510 |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 16 Ampère |
| Opgenomen vermogen bij koelen | 0,23-1,55 kW |
| Koelcapaciteit | 3,5 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen | 0,18-1,7 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 3,8 kW |
| SEER (koeling) | 7.2 |
| SCOP (verwarming) | 4.1 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | 170 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse verwarmen | A+ |
| Hoogte binnenunit | 600 mm. |
| Breedte binnenunit | 700 mm. |
| Diepte binnenunit | 215 mm. |
| Gewicht binnenunit | 16 kg |
| Hoogte buitenunit | 555 mm. |
| Breedte buitenunit | 802 mm. |
| Diepte buitenunit | 350 mm. |
| Gewicht buitenunit | 27.5 kg |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Aantal ventilatiesnelheden | 7 |
| Luchtdebiet koelen | 280-600 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen | 280-600 m³/h |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 25-44 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 25-44 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit | 55 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 53 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 53 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit | 63 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8" |
| Ontvochtigingscapaciteit | 1.2 l/h |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 16 mm. |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | -15 t/m 43 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | -22 t/m 24 °C |
| Min. leidinglengte | 3 meter |
| Max. leidinglengte | 20 meter |
| Max. hoogteverschil | 10 meter |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Ja |
| Met afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Type expansie | Buiten |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Ja |
| Compatible met Amazon Alexa | Ja |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Pluspunten
- Energiezuinig
- Koelen en verwarmen
- Incl. afstandbediening
- Timer voor aan/uit schakelen
TOSOT CONSOLE WTS-12R 3,5kW Inverter Set by GREE (Standaard Wifi)
