Tosot
Resultaat 13–20 van de 20 resultaten wordt getoondGesorteerd op prijs: laag naar hoog
Tosot Clivia airco-split unit Inverter 7.1kw Wifi (White Design) R32 GWP 675
NIEUW Model 2024
Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675.
Tosot 7.1Kw (24000btu) Model CLIVIA-GWH24AUDW-I-R32 Zeer geschikt voor slaapkamer, caravans of woonkamers tot 85m2 koelvermogen 7100watt (24000 btu) voor ruimte's tot 210m3 vooraf gevuld.
De complete bestaat uit :
| Energie eigenschappen | CLIVIA-GWH24AUDW-I-R32 | ||
| S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 7.0 / A++ | |
| Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 355 | |
| S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,3 / A+ | |
| Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1823 | |
| Binnenunit eigenschappen | CLIVIA-GWH24AUDW-I-R32 | ||
| Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 7.1 / 7.3 | |
| Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 7.1 / 5.6 | |
| Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | |
| Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 | |
| Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max. 3 | dB(A) | 33/38/41/48 | |
| Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 60 | |
| Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m³/uur | 400/520/760/1000 | |
| Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 2.4 | |
| Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | |
| Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 993 x 311 x 222 | |
| Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 13 / 15.5 | |
| Buitenunit eigenschappen | CLIVIA-GWH18AUDW-I-R32 | ||
| Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15t/m 50) / (17 t/m 32) | |
| Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-25 t/m 30) / (0 t/m 30) | |
| Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen 3 hoogste stand | dB(A) | 59 | |
| Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 70 | |
| Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 3600 | |
| Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 958 x 660 x 402 | |
| Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 45 / 49.5 | |
| Electrische eigenschappen | |||
| Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 2030 (450 – 2900) | |
| Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1870 (350 – 3500) | |
| Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan netspanning | aders/mm²/lengte | 3 / 2,5 / 5 meter | |
| Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm²/lengte | 4 / 0,75 / 5 meter | |
| Afzekerings waarde | A | 16 | |
| Koeltechnische eigenschappen | |||
| Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 5/8 | |
| Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 25 | |
| Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 | |
| Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | ||
| Nominale vulling koelmiddel / CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 1400 / 945 | |
| Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | |
| Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 40 | |
- Binnen- en buiten toestel
- Elektrokabel 3 aderig voor aansluiting binnenunit aan meetspanning meegeleverd (5 meter).
- Electrokabel 4 aderig voor tussen binnen en buitenunit meegeleverd (5 meter)
- Buitenunit reeds afgevuld met R32 koelmiddel
- Perszijde : 1/4
- Zuigzijde : 5/8
Tosot (by Gree) Duo-split unit Inverter 0912 R32 GWP 675.
Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675. Voordeelset bestaande uit: 1 st. Tosot (by Gree) Multi buitenunit R32 Type MTS2R-18HDI 1 st. Tosot (by Gree) binnenunit 2,5kW Type BORA GWH09AAB-K6DNA/I 1 st. Tosot (by Gree) binnenunit 3,5kW Type BORA GWH12AAB-K6DNA/I 2st. Infrarode afstandsbediening Uitvoeringkenmerken:
Bovenstaande gegevens gelden bij de volgende parameters: 3 Bij binnenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter boven het apparaat. Bij buitenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter onder het apparaat. Gemeten in het vrije veld. Tolerantie +/- 3dB(A).
4 Indien de buitenunit hoger gemonteerd wordt dan de binnenunit moet om de 5 meter een oliebocht worden gemonteerd.
Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Zie voor de laatste gegevens altijd vooraf de bijgeleverde handboeken van de fabrikant Garantietermijn: 2 jaar op toestel en compressor indien vakkundig geïnstalleerd. In overeenstemming met artikel 10 in de nieuwe F‐gassenverordening (EU) 517/2014 zoals van toepassing vanaf 1 januari 2015, stellen wij u hierbij op de hoogte van de verplichting om dit toestel in gebruik te laten nemen door een erkend installateur.
- Energie zuinige splitunit met hoogwaardige 3D invertertechniek
- Koelen en verwarmen
- Ventileren en ontvochtigen
- Infrarode afstandsbediening meegeleverd
- Standby vermogen ca. 5 Watt
- Doorschijnend en uitschakelbaar LED display
- Low noise slaapstand instelbaar
- Turbostand om te koelen
- Plasmafilter
- Koelmiddel lek detectie
- Automatische en intelligente ontdooifunctie
- Timerfunctie voor aan/uitschakelen
- Automatische restart functie na stroomuitval
- Hot start functie bij verwarmen
- Zelfdiagnose en foutuitlezing
- Makkelijk uitneembaar en te reinigen luchtfilter
- Meegeleverde verbindingskabel tussen de binnen en de buitenunit
| Technische specificaties TOSOT Inverter Multi systeem buitentoestel | ||
| Energie eigenschappen MTS2-18HDI | ||
| S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,1 / A++ |
| Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 298 |
| S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ |
| Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1330 |
| Buitenunit eigenschappen MTS2-18HDI | ||
| Fabrikant code | MTS2R-18HDI | |
| Maximaal aansluitbare binnenunits | stuks | 2 |
| Koelcapaciteit1 minimaal / maximaal (Pdesign koelen) | W | 2140/5800 (5200) |
| Verwarmingscapaciteit 2 minimaal / maximaal (Pdesign verwarmen) | W | 2579/5920 (3800) |
| Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 |
| Tol = Maximale buitentemperatuur waarbij nog verwarmen mogelijk is | °C | -15 |
| Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 43) / (17 t/m 32) |
| Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) |
| Geluidsdruk van buitenunit in hoogste stand | dB(A) | 55 |
| Geluidsvermogen buiten van buitenunit in hoogste stand. | dB(A) | 65 |
| Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 2600 |
| Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 838 x 596 x 354 |
| Netto/Bruto gewicht buitenunit | Kg | 43 / 46 |
| Electrische eigenschappen MTS2-14HDI | ||
| Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Opgenomen vermogen koelen nominaal / maximaal | Watt | 1200 / 1400 |
| Stroomsterkt koelen nominaal | A | 5,3 |
| Opgenomen vermogen verwarmen nominaal / maximaal | Watt | 1180 / 1780 |
| Stroomsterkt verwarmen nominaal | A | 5,3 |
| Voedingskabel aansluiten aan buitenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 3/2,5 |
| Bekabeling tussen buitenunit en iedere binnenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 4/1,5 |
| Afzekerings waarde | A | 16 |
| Koeltechnische eigenschappen MTS2-14HDI | ||
| Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) | Ø inch | 2 x 1/4 |
| Koelleiding diameter zuigzijde (gaszijde) | Ø inch | 2 x 3/8 |
| Koelleiding lengte maximaal totaal alle toestellen | meter | 20 |
| Koelleiding lengte maximaal per aangesloten binnentoestel | meter | 10 |
| Maximaal hoogteverschil4 binnenunit – buitenunit (hoger geplaatst) | meter | 5 |
| Maximaal hoogteverschil binnenunit – buitenunit (lager geplaatst) | meter | 5 |
| Maximaal hoogteverschil binnen – binnenunit | meter | 5 |
| Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | |
| Nominale vulling koelmiddel / CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 1050 / 709 |
| Navulling voor totale leidinglengte meer als nominale vulling | gram | 20 x (totale leidinglengte in m. -10) |
| PED classificatie | art. 3 lid 3 | |
Tosot Clivia airco-split unit Inverter 7.1kw Wifi (Black Design) R32 GWP 675
NIEUW Model 2024
Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675.
Tosot 7.1Kw (24000btu) Model CLIVIA-GWH24AUDB-I-R32 Zeer geschikt voor slaapkamer, caravans of woonkamers tot 85 m2 koelvermogen 7100watt (24000 btu) voor ruimte's tot 210m3 vooraf gevuld.
De complete bestaat uit :
| Energie eigenschappen | CLIVIA-GWH24AUDB-I-R32 | ||
| S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 7.0 / A++ | |
| Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 355 | |
| S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,3 / A+ | |
| Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1823 | |
| Binnenunit eigenschappen | CLIVIA-GWH24AUDB-I-R32 | ||
| Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 7.1 / 7.3 | |
| Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 7.1 / 5.6 | |
| Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | |
| Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 | |
| Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max. 3 | dB(A) | 33/38/41/48 | |
| Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 65 | |
| Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m³/uur | 400/520/760/1000 | |
| Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 2.4 | |
| Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | |
| Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 933 x 311 x 222 | |
| Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 13 / 15.5 | |
| Buitenunit eigenschappen | CLIVIA-GWH24AUDB-I-R32 | ||
| Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15t/m 50) / (17 t/m 32) | |
| Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-25 t/m 30) / (0 t/m 30) | |
| Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen 3 hoogste stand | dB(A) | 59 | |
| Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 70 | |
| Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 3600 | |
| Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 802 x 555 x 350 | |
| Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 45 / 49.5 | |
| Electrische eigenschappen | |||
| Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 2030 (450 – 2900) | |
| Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1870 (350 – 3500) | |
| Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan netspanning | aders/mm²/lengte | 3 / 2,5 / 5 meter | |
| Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm²/lengte | 4 / 0,75 / 5 meter | |
| Afzekerings waarde | A | 16 | |
| Koeltechnische eigenschappen | |||
| Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 5/8 | |
| Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 25 | |
| Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 | |
| Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | ||
| Nominale vulling koelmiddel / CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 1400 / 945 | |
| Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | |
| Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 40 | |
- Binnen- en buiten toestel
- Elektrokabel 3 aderig voor aansluiting binnenunit aan meetspanning meegeleverd (5 meter).
- Electrokabel 4 aderig voor tussen binnen en buitenunit meegeleverd (5 meter)
- Buitenunit reeds afgevuld met R32 koelmiddel
- Perszijde : 1/4
- Zuigzijde : 5/8
Tosot by GREE Inverter Cassette airco CTS-12R R32 3,5 kW set (Plafondmodel)
| Merk | Tosot |
| Categorie | Tosot by Gree commerciele airco |
| GTIN | 8719544285461 |
| Artikelnummer fabrikant | CTS-12R-SET |
| Artikelnummer | 81001460 |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Model (binnenunit) | Cassette (4-zijdig) |
| Condensingunit watergekoeld | Nee |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 0.57 kg |
| Global warming potential (GWP) | 385 |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 16 Ampère |
| Opgenomen vermogen bij koelen | 1 kW |
| Koelcapaciteit | 3,5 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen | 1,03 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 4 kW |
| SEER (koeling) | 6.5 |
| SCOP (verwarming) | 4 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | 189 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse verwarmen | A+ |
| Hoogte binnenunit | 570 mm. |
| Breedte binnenunit | 570 mm. |
| Diepte binnenunit | 260 mm. |
| Gewicht binnenunit | 16.5 kg |
| Hoogte buitenunit | 553 mm. |
| Breedte buitenunit | 675 mm. |
| Diepte buitenunit | 285 mm. |
| Gewicht buitenunit | 24.5 kg |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Aantal ventilatiesnelheden | 3 |
| Luchtdebiet koelen | 600 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen | 600 m³/h |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 29-35 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 29-35 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit | 47 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 48 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 48 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit | 56 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8" |
| Ontvochtigingscapaciteit | 0.95 l/h |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 25 mm. |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | -20 t/m 48 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | -20 t/m 48 °C |
| Min. leidinglengte | 4 meter |
| Max. leidinglengte | 30 meter |
| Max. hoogteverschil | 15 meter |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Ja |
| Met afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Type expansie | Buiten |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Ja |
| Compatible met Amazon Alexa | Ja |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Pluspunten
- Ultra stil met slaapmodus
- Koelen en verwarmen
- Zelfdiagnose en foutuitlezing
- Timer voor aan/uit schakelen
TOSOT CTS-12R 3,5kW R32 Inverter Cassette Set by GREE
De TOSOT CTS-12R 3,5kW R32 Inverter Cassette Set by GREE biedt een compacte en efficiënte oplossing voor klimaatbeheersing in kleinere tot middelgrote ruimtes. Met een koelvermogen van 3,5 kW is deze cassette set perfect geschikt voor ruimtes zoals kantoren, slaapkamers, en kleinere commerciële omgevingen. De unit maakt gebruik van geavanceerde invertertechnologie om een nauwkeurige en energiezuinige temperatuurregeling te bieden. Met een SEER van 6,5 en een SCOP van 4,0 garandeert deze unit uitstekende prestaties, zowel tijdens het koelen in de zomer als bij verwarming in de winter. De cassette heeft een energielabel van A++ voor koelen en A+ voor verwarmen, wat bijdraagt aan lagere energiekosten. Bovendien werkt de unit uiterst stil met een geluidsniveau van slechts 29 dB, wat ideaal is voor stille omgevingen.Voordelen en functies
- 3,5 kW koelcapaciteit: Deze cassette set is ideaal voor het effectief koelen en verwarmen van kleinere tot middelgrote ruimtes, met behoud van een comfortabele en constante temperatuur.
- Invertertechnologie: Zorgt voor een nauwkeurige temperatuurregeling en vermindert het energieverbruik, wat resulteert in een efficiëntere werking en lagere energiekosten.
- Energiezuinigheid: Met een SEER van 6,5 en een SCOP van 4,0 biedt de unit solide prestaties, ondersteund door energielabels A++ voor koeling en A+ voor verwarming.
- Stille werking (29 dB): Met een geluidsniveau van slechts 29 dB is deze unit vrijwel onhoorbaar, waardoor hij perfect is voor gebruik in ruimtes waar stilte gewenst is.
- Onopvallend ontwerp: De cassette kan discreet in het plafond worden geïnstalleerd, waardoor het interieur netjes en georganiseerd blijft zonder storende elementen.
- R32 koelmiddel: Het systeem gebruikt het milieuvriendelijke R32 koelmiddel, wat bijdraagt aan een lagere ecologische impact en een betere energie-efficiëntie.
Toepassingen en gebruik
De TOSOT CTS-12R is ideaal voor kleinere tot middelgrote ruimtes waar een efficiënte en stille klimaatoplossing vereist is. Of het nu gaat om het koelen van een thuiskantoor of het verwarmen van een slaapkamer, deze unit zorgt voor een comfortabele en gelijkmatige temperatuur zonder inbreuk te maken op de rust van de omgeving.Praktische informatie
De installatie van deze cassette unit is eenvoudig en snel, met alle benodigde onderdelen en een duidelijke handleiding inbegrepen. De unit kan naadloos in het plafond worden geïntegreerd, waardoor de ruimte een strakke en opgeruimde uitstraling behoudt.Waarom kiezen voor dit product
De TOSOT CTS-12R 3,5kW R32 Inverter Cassette Set by GREE combineert compactheid, energie-efficiëntie en stille werking in een hoogwaardig ontwerp. Met een SEER van 6,5 en een SCOP van 4,0 levert deze unit betrouwbare prestaties, het hele jaar door. Het lage geluidsniveau van 29 dB maakt het systeem ideaal voor gebruik in omgevingen waar stilte en comfort essentieel zijn. Daarnaast zorgt het gebruik van het milieuvriendelijke R32 koelmiddel ervoor dat deze unit niet alleen effectief, maar ook duurzaam is. Dit maakt het tot een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar een subtiele en efficiënte klimaatoplossing.
Tosot (by Gree) Duo-split unit Inverter 1212 R32 GWP 675
Deze airco bevat gefluoreerd broeikasgas (R32) GWP 675. Voordeelset bestaande uit: 1 st. Tosot (by Gree) Multi buitenunit R32 Type MTS2R-18HDI 2 st. Tosot (by Gree) binnenunit 3,5kW Type BORA GWH12AAB-K6DNA/I 2st. Infrarode afstandsbediening Uitvoeringkenmerken:
Bovenstaande gegevens gelden bij de volgende parameters: 3 Bij binnenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter boven het apparaat. Bij buitenunit gemeten op 1 meter voor en 1 meter onder het apparaat. Gemeten in het vrije veld. Tolerantie +/- 3dB(A).
4 Indien de buitenunit hoger gemonteerd wordt dan de binnenunit moet om de 5 meter een oliebocht worden gemonteerd.
Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Zie voor de laatste gegevens altijd vooraf de bijgeleverde handboeken van de fabrikant Garantietermijn: 2 jaar op toestel en compressor indien vakkundig geïnstalleerd. In overeenstemming met artikel 10 in de nieuwe F‐gassenverordening (EU) 517/2014 zoals van toepassing vanaf 1 januari 2015, stellen wij u hierbij op de hoogte van de verplichting om dit toestel in gebruik te laten nemen door een erkend installateur.
- Energie zuinige splitunit met hoogwaardige 3D invertertechniek
- Koelen en verwarmen
- Ventileren en ontvochtigen
- Infrarode afstandsbediening meegeleverd
- Standby vermogen ca. 5 Watt
- Doorschijnend en uitschakelbaar LED display
- Low noise slaapstand instelbaar
- Turbostand om te koelen
- Plasmafilter
- Koelmiddel lek detectie
- Automatische en intelligente ontdooifunctie
- Timerfunctie voor aan/uitschakelen
- Automatische restart functie na stroomuitval
- Hot start functie bij verwarmen
- Zelfdiagnose en foutuitlezing
- Makkelijk uitneembaar en te reinigen luchtfilter
- Meegeleverde verbindingskabel tussen de binnen en de buitenunit
| Technische specificaties TOSOT Inverter Multi systeem buitentoestel | ||
| Energie eigenschappen MTS2-18HDI | ||
| S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,1 / A++ |
| Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 298 |
| S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ |
| Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1330 |
| Buitenunit eigenschappen MTS2-18HDI | ||
| Fabrikant code | MTS2R-18HDI | |
| Maximaal aansluitbare binnenunits | stuks | 2 |
| Koelcapaciteit1 minimaal / maximaal (Pdesign koelen) | W | 2140/5800 (5200) |
| Verwarmingscapaciteit 2 minimaal / maximaal (Pdesign verwarmen) | W | 2579/5920 (3800) |
| Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 |
| Tol = Maximale buitentemperatuur waarbij nog verwarmen mogelijk is | °C | -15 |
| Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 43) / (17 t/m 32) |
| Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) |
| Geluidsdruk van buitenunit in hoogste stand | dB(A) | 55 |
| Geluidsvermogen buiten van buitenunit in hoogste stand. | dB(A) | 65 |
| Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 2600 |
| Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 838 x 596 x 354 |
| Netto/Bruto gewicht buitenunit | Kg | 43 / 46 |
| Electrische eigenschappen MTS2-14HDI | ||
| Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Opgenomen vermogen koelen nominaal / maximaal | Watt | 1200 / 1400 |
| Stroomsterkt koelen nominaal | A | 5,3 |
| Opgenomen vermogen verwarmen nominaal / maximaal | Watt | 1180 / 1780 |
| Stroomsterkt verwarmen nominaal | A | 5,3 |
| Voedingskabel aansluiten aan buitenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 3/2,5 |
| Bekabeling tussen buitenunit en iedere binnenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 4/1,5 |
| Afzekerings waarde | A | 16 |
| Koeltechnische eigenschappen MTS2-14HDI | ||
| Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) | Ø inch | 2 x 1/4 |
| Koelleiding diameter zuigzijde (gaszijde) | Ø inch | 2 x 3/8 |
| Koelleiding lengte maximaal totaal alle toestellen | meter | 20 |
| Koelleiding lengte maximaal per aangesloten binnentoestel | meter | 10 |
| Maximaal hoogteverschil4 binnenunit – buitenunit (hoger geplaatst) | meter | 5 |
| Maximaal hoogteverschil binnenunit – buitenunit (lager geplaatst) | meter | 5 |
| Maximaal hoogteverschil binnen – binnenunit | meter | 5 |
| Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | |
| Nominale vulling koelmiddel / CO 2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 1050 / 709 |
| Navulling voor totale leidinglengte meer als nominale vulling | gram | 20 x (totale leidinglengte in m. -10) |
| PED classificatie | art. 3 lid 3 | |
Tosot by GREE Inverter Cassette airco CTS-18R R32 5,0 kW set (Plafondmodel)
| Merk | Tosot |
| Categorie | Tosot by Gree commerciele airco |
| GTIN | 8719544285478 |
| Artikelnummer fabrikant | CTS-18R-SET |
| Artikelnummer | 81001461 |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Model (binnenunit) | Cassette (4-zijdig) |
| Condensingunit watergekoeld | Nee |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 0.85 kg |
| Global warming potential (GWP) | 574 |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 16 Ampère |
| Opgenomen vermogen bij koelen | 1.54 kW |
| Koelcapaciteit | 5,3 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen | 1,47 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 5 kW |
| SEER (koeling) | 6.3 |
| SCOP (verwarming) | 4 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | 294 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse verwarmen | A+ |
| Hoogte binnenunit | 570 mm. |
| Breedte binnenunit | 570 mm. |
| Diepte binnenunit | 360 mm. |
| Gewicht binnenunit | 16.5 kg |
| Hoogte buitenunit | 555 mm. |
| Breedte buitenunit | 745 mm. |
| Diepte buitenunit | 300 mm. |
| Gewicht buitenunit | 30.5 kg |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Aantal ventilatiesnelheden | 3 |
| Luchtdebiet koelen | 720 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen | 720 m³/h |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 35-41 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 35-41 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit | 56 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 52 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 52 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit | 65 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Nom. diameter zuigleiding | 1/2" |
| Ontvochtigingscapaciteit | 1.8 l/h |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 25 mm. |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | -20 t/m 48 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | -20 t/m 48 °C |
| Min. leidinglengte | 4 meter |
| Max. leidinglengte | 30 meter |
| Max. hoogteverschil | 20 meter |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Ja |
| Met afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Type expansie | Buiten |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Ja |
| Compatible met Amazon Alexa | Ja |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Pluspunten
- Ultra stil met slaapmodus
- Koelen en verwarmen
- Zelfdiagnose en foutuitlezing
- Timer voor aan/uit schakelen
TOSOT CTS-18R 5,0kW R32 Inverter Cassette Set by GREE
De TOSOT CTS-18R 5,0kW R32 Inverter Cassette Set by GREE is een ideale oplossing voor effectieve klimaatbeheersing in middelgrote ruimtes. Deze unit, met een koelvermogen van 5,0 kW, combineert kracht en efficiëntie, waardoor het een betrouwbare keuze is voor zowel residentiële als commerciële omgevingen. Dankzij de geavanceerde invertertechnologie biedt de cassette nauwkeurige temperatuurregeling en consistente prestaties, met een SEER van 6,3 en een SCOP van 4,0. Dit maakt de unit zeer energiezuinig, ondersteund door een A++ energielabel voor koeling en een A+ label voor verwarming. Bovendien is de unit ontworpen om stil te werken, met een geluidsniveau van slechts 35 dB, wat zorgt voor een comfortabele en rustige omgeving.Voordelen en functies
